联系我们

  铝线的电阻率到底会有多大呢?铝线电阻率是多少呢?铝线电阻率在不同温度下会不同吗?铝线电阻率的公式是什么?铝线电阻率的单位和符合呢?铝线电阻率该怎么计算呢?铝线电阻率的定义是什么呢?铝线电阻率是指以铝线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。铝线电阻率一般是固定的。因此铝线电阻率是指长1米、横截面积是1平方米的铝线在常温下(20℃时)的电阻。大家对于铝线电阻率和铝线电阻要要所区别,它们的定义是不同的,非常容易搞混淆。铝线电阻率的大小是由铝线本身材质有关系,并且和温度也关系的。总而言之,铝线电阻率是一种本身的电学性质。好了,说了那么多了,我们还是言归正传,马上来说下铝线电阻率的有关知识吧。

  我们在来说下铝线电阻率的定义:用来表示铝线电阻特性的物理量。铝线制成的长1米、横截面积是1平方毫米的在常温下(20℃时)导线的电阻,叫做铝线电阻率。

  铝线的电阻率到底会有多大呢?铝线电阻率的定义说完了,我们来说下铝线电阻率的单位和符号:铝线电阻率的单位为欧姆·米(Ω·m或ohmm),常用单位是欧姆·平方毫米/米。铝线电阻率的符号位ρ。

  铝线的电阻率到底会有多大呢?介绍完了铝线电阻率的单位和符号,我们说下铝线电阻率的计算公式:铝线电阻率的计算公式是:ρ=RS/L。其中

  ρ为电阻率——常用单位Ω·m

  S为横截面积——常用单位㎡

  R为电阻值——常用单位Ω

  L为导线的长度——常用单位m

  铝线电阻率随温度的变化:铝线电阻率随温度而变化。在通常温度范围内,铝线电阻率随温度作线性变化,变化关系可以表示为r=r0(1+at),式中

  r为t℃时的电阻率;

  r0为0℃时的电阻率;

  a称为电阻温度系数。

  常用材料的r0和a值:见下表

材料 r0 /(W×m) a/℃-1
1.49×10-8 4.3×10-3
1.55×10-8 4.3×10-3
2.50×10-8 4.7×10-3
碳(非晶态) 3500×10-8 -4.6×10-4
镍铬合金
     (60%Ni,15%Cr,25%Fe)
110×10-8 1.6×10-4

  铝线电阻率:为2.85 × 10-8 欧姆·米 。

  铝线电阻率测试原理:根据电阻定律公式电阻定律公式,只要测量出铝线的长度l和它的直径d,计算出铝线的横截面积S,并用伏安法测出铝线电阻R,即可计算出铝线电阻率。

  铝线电阻率测试器材:螺旋测微器;毫米刻度尺;电池组;电流表;电压表;滑动变阻器;电键;被测金属导线;导线若干。

  铝线电阻率测试步骤:

  1、用螺旋测微器在被测金属导线上的三个不同位置各测一次直径,求出其平均值d,计算出导线的横截面积S.

铝线电路图

图1:铝线电路图

  2、按图1所示的原理电路图连接好用伏安法测电阻的实验电路。

  3、用毫米刻度尺测量接入电路中的被测金属导线的有效长度,反复测量3次,求出其平均值l。

  4、把滑动变阻器的滑动片调节到使接入电路中的电阻值最大的位置,电路经检查确认无误后,闭合电键S改变滑动变阻器滑动片的位置,读出几组相应的电流表、电压表的示数I和U的值,记入记录表格内,断开电键S.求出导线电阻R的平均值。

  5、将测得R、l、d的值,代人电阻率计算公式铝线电阻率公式中,计算出金属导线的电阻率。

  6、拆去实验线路.整理好实验器材。

  铝线电阻率测试的注意事项:

  1、实验连线时,应先从电源的正极出发,依次将电源、电键、电流表、待测铝线、滑动变阻器连成主干线路(闭合电路),然后再把电压表并联在待铝线的两端。

  2、测量被测铝线的有效长度,是指测量待测铝线接入电路的两个端点之间的长度,亦即电压表两并入点间的部分待测铝线长度,测量时应将铝线拉直。

  3、闭合电键S之前,一定要使滑动变阻器的滑动片处在有效电阻值最大的位置。

  4、在用伏安法测电阻时,通过待测铝线的电流强度正的值不宜过大(电流表用0~0.6A量程),通电时间不宜过长,以免金属铝线的温度明显升高,造成其电阻率在实验过程中逐渐增大。

  5、求R的平均值可用两种方法:第一种是用R=U/I算出各次的测量值,再取平均值;第二种是用图像(U-I图线)的斜率来求出.若采用图像法,在描点时,要尽量使各点间的距离拉大一些,连线时要让各点均匀分布在直线的两侧,个别明显偏离较远的点可以不予考虑。

  铝线的电阻率到底会有多大呢?铝线电阻率说完了,我们来说下铜线和铝线温度系数:见下表

<

温度 电阻温度系数 温度<< strong=""> 电阻温度系数 >温度 电阻温度系数 温度 电阻温度系数 温度 电阻温度系数
铜K> 铝K 铜K 铝K 铜K 铝K 铜K 铝K 铜K 铝K
10 1.0409 1.0420 15 1.0200 1.0206 20 1.0000 1.0000 25 0.9807 0.9802 30 0.9622 0.9612
10.1 1.0405 1.0416 15.1 1.0196 1.0202 20.1 0.9996 0.9996 25.1 0.9804 0.9798 30.1 0.9618 0.9609
10.2 1.0400 1.0411 15.2 1.0192 1.0197 20.2 0.9992 0.9992 25.2 0.9800 0.9795 30.2 0.9615 0.9605
10.3 1.0396 1.0407 15.3 1.0188 1.0193 20.3 0.9988 0.9988 25.3 0.9796 0.9791 30.3 0.9611 0.9601
10.4 1.0392 1.0403 15.4 1.0184 1.0189 20.4 0.9984 0.9984 25.4 0.9792 0.9787 30.4 0.9607 0.9598
10.5 1.0388 1.0398 15.5 1.0180 1.0185 20.5 0.9980 0.9980 25.5 0.9788 0.9783 30.5 0.9604 0.9594
10.6 1.0384 1.0394 15.6 1.0176 1.0181 20.6 0.9976 0.9976 25.6 0.9785 0.9779 30.6 0.9600 0.9590
10.7 1.0379 1.0390 15.7 1.0172 1.0176 20.7 0.9973 0.9972 25.7 0.9781 0.9775 30.7 0.9597 0.9586
10.8 1.0375 1.0385 15.8 1.0168 1.0172 20.8 0.9969 0.9968 25.8 0.9777 0.9771 30.8 0.9593 0.9583
10.9 1.0371 1.0381 15.9 1.0164 1.0168 20.9 0.9965 0.9964 25.9 0.9773 0.9768 30.9 0.9589 0.9579
11 1.0367 1.0377 16 1.0160 1.0164 21 0.9961 0.9960 26 0.9770 0.9764 31 0.9586 0.9575
11.1 1.0362 1.0372 16.1 1.0156 1.0160 21.1 0.9957 0.9956 26.1 0.9766 0.9760 31.1 0.9582 0.9572
11.2 1.0358 1.0368 16.2 1.0152 1.0156 21.2 0.9953 0.9952 26.2 0.9762 0.9756 31.2 0.9578 0.9568
11.3 1.0354 1.0364 16.3 1.0148 1.0151 21.3 0.9949 0.9948 26.3 0.9758 0.9752 31.3 0.9575 0.9564
11.4 1.0350 1.0359 16.4 1.0143 1.0147 21.4 0.9945 0.9944 26.4 0.9755 0.9748 31.4 0.9571 0.9561
11.5 1.0346 1.0355 16.5 1.0139 1.0143 21.5 0.9941 0.9940 26.5 0.9751 0.9745 31.5 0.9568 0.9557
11.6 1.0341 1.0351 16.6 1.0135 1.0139 21.6 0.9938 0.9936 26.6 0.9747 0.9741 31.6 0.9564 0.9553
11.7 1.0337 1.0346 16.7 1.0131 1.0135 21.7 0.9934 0.9932 26.7 0.9743 0.9737 31.7 0.9560 0.9549
11.8 1.0333 1.0342 16.8 1.0127 1.0131 21.8 0.9930 0.9928 26.8 0.9740 0.9733 31.8 0.9557 0.9546
11.9 1.0329 1.0338 16.9 1.0123 1.0127 21.9 0.9926 0.9924 26.9 0.9736 0.9729 31.9 0.9553 0.9542
12 1.0325 1.0333 17 1.0119 1.0122 22 0.9922 0.9920 27 0.9732 0.9725 32 0.9550 0.9538
12.1 1.0320 1.0329 17.1 1.0115 1.0118 22.1 0.9918 0.9916 27.1 0.9729 0.9722 32.1 0.9546 0.9535
12.2 1.0316 1.0325 17.2 1.0111 1.0114 22.2 0.9914 0.9912 27.2 0.9725 0.9718 32.2 0.9543 0.9531
12.3 1.0312 1.0320 17.3 1.0107 1.0110 22.3 0.9910 0.9908 27.3 0.9721 0.9714 32.3 0.9539 0.9527
12.4 1.0308 1.0316 17.4 1..0103 1.0106 22.4 0.9907 0.9904 27.4 0.9717 0.9710 32.4 0.9535 0.9524
12.5 1.0304 1.0312 17.5 1.0099 1.0102 22.5 0.9903 0.9900 27.5 0.9714 0.9706 32.5 0.9532 0.9520
12.6 1.0299 1.0308 17.6 1.0095 1.0098 22.6 0.9899 0.9896 27.6 0.9710 0.9703 32.6 0.9528 0.9517
12.7 1.0295 1.0303 17.7 1.0091 1.0094 22.7 0.9895 0.9892 27.7 0.9706 0.9699 32.7 0.9525 0.9513
12.8 1.0291 1.0299 17.8 1.0087 1.0090 22.8 0.9891 0.9888 27.8 0.9703 0.9695 32.8 0.9521 0.9509
12.9 1.0287 1.0295 17.9 1.0083 1.0085 22.9 0.9887 0.9884 27.9 0.9699 0.9691 32.9 0.9518 0.9506
13 1.0283 1.0290 18 1.0079 1.0081 23 0.9883 0.9880 28 0.9695 0.9688 33 0.9514 0.9502
13.1 1.0279 1.0286 18.1 1.0075 1.0077 23.1 0.9880 0.9877 28.1 0.9692 0.9684 33.1 0.9510 0.9498
13.2 1.0275 1.0282 18.2 1.0071 1.0073 23.2 0.9876 0.9873 28.2 0.9688 0.9680 33.2 0.9507 >0.9495
13.3 1.0270 1.0278 18.3 1.0067 1.0069 23.3 0.9872 0.9869 28.3 0.9684 0.9676 33.3 0.9503 0.9491
13.4 1.0266 1.0273 18.4 1.0063 1.0065 23.4 0.9868 0.9865 28.4 0.9680 0.9672 33.4 0.9500 0.9487
13.5 1.0262 1.0269 18.5 >1.0059 1.0061 23.5 0.9864 0.9861 28.5 0.9677 0.9669 33.5 0.9496 0.9484
13.6 1.0258 1.0265 18.6 1.0055 1.0057 23.6 0.9861 0.9857 28.6 0.9673 0.9665 33.6 0.9493 0.9480
13.7 1.0254 1.0261 18.7 1.0051 1.0053 23.7 0.9857 0.9853 28.7 >0.9669 0.9661 33.7 0.9489 0.9476
13.8 1.0250 1.0256 18.8 1.0047 1.0049 23.8 0.9853 0.9849 28.8 0.9666 0.9657 33.8 0.9486 0.9473
13.9 1.0246 1.0252 18.9 1.0043 1.0045 23.9 0.9849 0.9845 28.9 0.9662 0.9654 33.9 0.9482 0.9469
14 1.0241 1.0248 19 1.0039 1.0040 24 0.9845 0.9841 29 0.9658 0.9650 34 0.9479 0.9466
14.1 1.0237 1.0244 19.1 1.0035 1.0036 24.1 0.9841 0.9837 29.1 0.9655 0.9646 34.1 0.9475 0.9462
14.2 1.0233 1.0239 19.2 1.0032 1.0032 24.2 0.9838 0.9833 29.2 0.9651 0.9642 34.2 0.9472 0.9458
14.3 1.0229 1.0235 19.3 1.0028 1.0028 24.3 0.9834 0.9830 29.3 0.9647 0.9639 34.3 0.9468 0.9455
14.4 1.0225 1.0231 19.4 1.0024 1.0024 24.4 0.9830 0.9826 29.4 0.9644 0.9635 34.4 0.9464 0.9451
14.5 1.0221 1.0227 19.5 1.0020 1.0020 24.5 0.9826 0.9822 29.5 0.9640 0.9631 34.5 0.9461 0.9448
14.6 1.0217 1.0223 19.6 1.0016 1.0016 24.6 0.9822 0.9818 29.6 0.9637 0.9627 34.6 0.9457 0.9444
14.7 1.0213 1.0218 19.7 1.0012 1.0012 24.7 0.9819 0.9814 29.7 0.9633 0.9624 34.7 0.9454 0.9440
14.8 1.0209 1.0214 19.8 1.0008 1.0008 24.8 0.9815 0.9810 29.8 0.9629 0.9620 34.8 0.9450 0.9437
14.9 1.0204 1.0210 19.9 1.0004 1.0004 24.9 0.9811 0.9806 29.9 0.9626 0.9616 34.9 0.9447 0.9433

  相关文章》》铜线电阻率